Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018 is als volgt;
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
22 jaar | € 1.578,00 | € 364,15 | € 72,83 |
21 jaar | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
20 jaar | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
19 jaar | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
18 jaar | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
17 jaar | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
16 jaar | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
15 jaar | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar.
Per 1 juli 2017 hebben 22-jarige werknemers recht op het volledige wettelijk minimumloon.
Per 1 juli 2019 zullen 21-jarige werknemers recht hebben op het volledige wettelijk minimumloon.